SRH vs DC Match 31 Full Scorecard & Detailed Analysis
🏏 SRH: Dilshan Madushanka (In) ⇄ Travis Head (Out)
🏏 DC: Ashutosh Sharma (In) ⇄ Mukesh Kumar (Out)
Rajiv Gandhi International Stadium mein aaj runo ki barish hui. Sunrisers Hyderabad ke opener Abhishek Sharma ne Delhi Capitals ke bowlers ki jamkar dhunai ki. Unhone mahaz 68 gendon mein 135 runs ki ek shandar century jaddi, jisme 10 bade chakke aur 10 chauke shamil the. Heinrich Klaasen (37* off 13) aur Travis Head (37 off 26) ke badiya sath se SRH ne board par 242/2 ka ek vishal aur lagbhag match-winning score khada kar diya. DC ka koi bhi bowler Abhishek ke samne tik nahi saka, aur unhone har kone mein shots khele.
243 runs ke pahad jaise target ka pichha karne utri Delhi Capitals ne koshish zaroor ki. Nitish Rana ne 30 gendon par 57 runs ki tezz paari kheli, aur Sameer Rizvi (41 off 28) ne bhi madad ki, lekin target itna bada tha ki har over mein pressure badhta gaya. SRH ke bowlers, khaaskar Eshan Malinga, jinhone apne 4 overs mein sirf 32 run dekar 4 bade wickets (Rana, Stubbs, Ashutosh) chatkaye, ne DC ke chase ko puri tarah se fail kar diya. Harsh Dubey ne bhi aakhiri mein 3 wickets liye. Aant mein DC sirf 195/9 tak hi pahunch saki, aur SRH ne yeh match 47 runs se aasaani se jeet liya.
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma not out | 135 | 68 | 10 | 10 | 198.52 |
| Travis Head c Sameer Rizvi b Axar Patel | 37 | 26 | 2 | 2 | 142.30 |
| Ishan Kishan (C) run out (Nitish Rana) | 25 | 13 | 2 | 1 | 192.30 |
| Heinrich Klaasen not out | 37 | 13 | 3 | 3 | 284.61 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mukesh Kumar | 4.0 | 0 | 53 | 0 | 13.25 |
| Nitish Rana | 4.0 | 0 | 55 | 0 | 13.75 |
| Lungi Ngidi | 4.0 | 0 | 41 | 0 | 10.25 |
| Axar Patel | 2.0 | 0 | 23 | 1 | 11.50 |
| Kuldeep Yadav | 2.0 | 0 | 30 | 0 | 15.00 |
| T Natarajan | 4.0 | 0 | 40 | 0 | 10.00 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka c sub (LS Livingstone) b Madushanka | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
| KL Rahul c Abhishek Sharma b Sakib Hussain | 37 | 23 | 1 | 3 | 160.86 |
| Nitish Rana c Abhishek Sharma b Malinga | 57 | 30 | 7 | 3 | 190.00 |
| Sameer Rizvi c Madushanka b Dubey | 41 | 28 | 2 | 2 | 146.42 |
| David Miller b Malinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tristan Stubbs c Sakib Hussain b Malinga | 27 | 16 | 3 | 1 | 168.75 |
| Ashutosh Sharma c Verma b Malinga | 14 | 10 | 2 | 0 | 140.00 |
| Axar Patel (C) c Nitish Kumar Reddy b Dubey | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| Kuldeep Yadav not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Lungi Ngidi c Madushanka b Dubey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dilshan Madushanka | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
| Nitish Kumar Reddy | 4.0 | 0 | 57 | 0 | 14.25 |
| Eshan Malinga | 4.0 | 0 | 32 | 4 | 8.00 |
| Sakib Hussain | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Shivang Kumar | 2.0 | 0 | 28 | 0 | 14.00 |
| Harsh Dubey | 2.0 | 0 | 12 | 3 | 6.00 |

Post a Comment