MI vs GT Match 30 Full Scorecard & Detailed Analysis
🏏 MI: Ashwani Kumar (In) ⇄ Sherfane Rutherford (Out)
🏏 GT: Rahul Tewatia (In) ⇄ Prasidh Krishna (Out)
Narendra Modi Stadium mein Tilak Varma ne apne IPL career ki sabse behtareen paari kheli. Ek samay par Mumbai Indians 44 runs par 3 wickets gawa chuki thi aur mushkil mein dikh rahi thi. Lekin Tilak ne crease par aate hi Gujarat Titans ke bowlers ki dhajjiyaan uda di. Unhone mahaz 45 balls mein 101* runs ki aatishi paari kheli, jisme 8 dandaar chauke aur 7 gagan chumbi chhakke shamil the. Yeh MI ke itihas mein joint-quickest hundred ban gaya hai, jinhone 2008 mein Sanath Jayasuriya ke set kiye gaye record ki barabari ki hai. Naman Dhir (45) ke saath unki partnership ne poora momentum badal diya aur MI ko 199/5 ke majboot score tak pahunchaya.
200 runs ka bada target chase karne utri Gujarat Titans ki shuruat behad kharab rahi. Pehli hi over mein Jasprit Bumrah ne Sai Sudharsan ko pavelion bhej diya. Uske baad bacha hua kaam young pacer Ashwani Kumar ne poora kiya. Ashwani ne apne 4 overs ke spell mein sirf 24 run dekar 4 bade wickets chatkaye, jisme Shubman Gill, Rahul Tewatia, Shahrukh Khan aur Rashid Khan ka shikar shamil tha. Washington Sundar (26) ke alawa koi resist nahi kar saka aur poori team 15.5 overs mein mahaz 100 runs par simat gayi. Is 99 runs ki badi jeet ke saath MI ne tournament mein zabardast wapsi ki hai.
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinton de Kock c & b Rabada | 13 | 11 | 1 | 1 | 118.18 |
| Danish Malewar lbw b Rabada | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Naman Dhir c Rabada b Prasidh | 45 | 32 | 6 | 1 | 140.62 |
| Suryakumar Yadav b Rabada | 15 | 10 | 1 | 1 | 150.00 |
| Tilak Varma not out | 101 | 45 | 8 | 7 | 224.44 |
| Hardik Pandya c Phillips b Siraj | 15 | 16 | 1 | 0 | 93.75 |
| Sherfane Rutherford not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 4.0 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
| Kagiso Rabada | 4.0 | 0 | 33 | 3 | 8.25 |
| Ashok Sharma | 3.0 | 0 | 38 | 0 | 12.66 |
| Rashid Khan | 4.0 | 0 | 31 | 0 | 7.75 |
| Prasidh Krishna | 4.0 | 0 | 54 | 1 | 13.50 |
| Washington Sundar | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan c Bhagat b Bumrah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shubman Gill c Naman b Ashwani | 14 | 13 | 3 | 0 | 107.69 |
| Jos Buttler lbw b Hardik | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| Washington Sundar c Naman b Santner | 26 | 17 | 5 | 0 | 152.94 |
| Glenn Phillips c & b Santner | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
| Rahul Tewatia c De Kock b Ashwani | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.72 |
| M Shahrukh Khan c Naman b Ashwani | 17 | 13 | 1 | 1 | 130.76 |
| Rashid Khan c Bawa b Ashwani | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
| Kagiso Rabada st De Kock b Ghazanfar | 12 | 14 | 2 | 0 | 85.71 |
| Ashok Sharma not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Mohammed Siraj lbw b Ghazanfar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasprit Bumrah | 3.0 | 0 | 15 | 1 | 5.00 |
| Hardik Pandya | 1.0 | 0 | 18 | 1 | 18.00 |
| Krish Bhagat | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 5.00 |
| Ashwani Kumar | 4.0 | 0 | 24 | 4 | 6.00 |
| AM Ghazanfar | 2.5 | 0 | 17 | 2 | 6.00 |
| Mitchell Santner | 3.0 | 0 | 16 | 2 | 5.33 |
